由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证MME-250 / MME-250-220金属卤化光源提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
产品系列 | 水银氙200W | 超高压水银250W | |
型号 | MUV-202U | MUV-250U-L | |
外形体积 W X H X D (mm) |
210 ×166 ×345 | 220 ×288 ×300 | |
特征 | 低成本及長壽命 | 高功率 | |
灯泡型号 | LUM-202 | LUM-250 | |
平均灯泡寿命 (小时) | 4000 | 3000 | |
紫外光強度(365nm) | 3000mW/cm2 | 4000mW/cm2 | |
光轴调整 | 无调整 | ||
亮度调整功能 | 经由无级狭缝回转板的透过光量调整式 | ||
亮度调整方法 | 利用前板的光量调节器进行手动控制 及通过背部的连接器进行数字操控 |
||
耗电量 | 320W | 500W | |
重量 | 7kg | 9kg | |
兼容光纤 | UV石英光纤 | ||
外部输入功能
|
|||
快门起动时间 | ○ | ○ | |
快门手动 开/关 | ○ | ○ | |
主电源 开/关 | ○ | ○ | |
灯泡 开/关 | ○ | ○ | |
输出功能
|
|||
灯泡照明 | ○ | ○ | |
灯泡稳定性 | ○ | ○ | |
快门 开/关 | ○ | ○ | |
Interlock/过热 警告 | ○ | ○ | |
配件
|
|||
替換灯泡 | LUM-202 | LUM-250 | |
热线切断滤鏡 | MUV-PF001 | MUV-PF001 | MUV-FU-250 |
*1 | *2 | ||
UV強度测试仪 | MUVM-MP | ||
UV强度测试仪用放大器 | MUVM-254 | MUVM-365 | |
UV强度测试仪用光纤感应器 | MUVM-FS | ||
集光直射裝置 | MTC-1 | ||
高集光直射裝置 | MTC-2 | - | |
均勻直射裝置 | MTU-1 | - |
*1 安装于光纤前端 *2 安装于光纤末端