由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证TM-505小型工具显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
| 显微镜放大倍率 | 50×50MM |
| 载物台测量范围 | 96×96MM |
| 载物台台面尺寸 | 115MM |
| 载物玻璃有效尺寸 | 5KG |
| Zui大载重量 | 选件 |
| 读数装置 | 单目(瞄准器可调)/凹角30°/断开式十字光栅 |
| 数字电子测微计 | 旋转360°/Zui小读数6' |
| 聚焦工件Zui大高度 | 15X |
| 聚焦方式 | 2X(工作距离67MM) |
| 照明装置 | 30X |
| 测微鼓轮分度值 | 钨质灯泡24V2W)可调/带绿色滤色镜 |
| 测角目镜角度分度值 | 钨质灯泡24V2W可调 |
| 立柱倾斜度的分度值 | |
| 纵向行程 | |
| 横向行程 | |
| 顶针架所允许的工作长度 | |
| 外形尺寸 | |
| 光栅传感器行程 | |
| 二维数显箱 | |
| 测点采样 | |
| PC电脑及二维测量软件 |