由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证JGX-1小型工具显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
| 类 型 | JGX-1 | |
| 分 度 值 | 测微鼓轮的分度值:0.01mm | |
| 测角目镜中的角度分度值:1’ | ||
| 轮廓目镜中的角度分度值:10’ | ||
| 立杆倾斜度尺的分度值:1° | ||
| 测 量 范 围 | 纵向行程 | 应用测微螺杆:0-25mm |
| 应用测微螺杆及量块:0-75mm | ||
| 横向行程 | 应用测微螺杆:0-25mm | |
| 测角目镜角度分度范围:0-360° | ||
| 轮廓目镜角度分度范围:±7° | ||
| 显微镜立柱侧向倾斜范围:≈±12° | ||
| 显微镜悬臂伸出长度 | ≈83mm | |
| 工作台和物镜之间距离 | Zui大130mm | |
| 顶针架所允许的工件长度 | 不大于ф25的工件:Zui长220mm | |
| 不大于ф55的工件:Zui长100mm | ||
| 外 形 尺 寸 | 宽*长:350mm*600mm | |
| 无投影设备时之高:530mm | ||
| 有投影设备时之高:730mm | ||
| 重 量 | 仪器重量:20KG | |
| 投影设备重量:5.5KG | ||
二、成套性
| 1 | 仪器主体 | 8 | 25mm量块 |
| 2 | 一般用照明设备 | 9 | 反射照明用8W6V灯具 |
| 3 | 测角目镜 | 10 | 10VA-6V/220变压器 |
| 4 | 带测角目镜照明用2W6V灯具 | 11 | 顶针架、V型支架 |
| 5 | 3X物镜 | 12 | 压板、定焦杆 |