
MDK900飞利浦高天棚工矿灯规格型号
规格 | 光源/电器箱型号 | 电压/频率 | 重量(kg) |
MDK900/250W NB | HIP BU 250W | 220V/50Hz | 11.80 |
MDK900/250W WB | 10.35 | ||
MDK900/400W NB | HPI BUS 400W | 12.70 | |
MDK900/400W WB | 11.25 | ||
MDK900/1000W | MS 1000/C/BU | 17.50 | |
SDK900/150W NB | SON 150W | 11.90 | |
SDK900/150W WB | 10.45 | ||
SDK900/250W NB | SON 250W | 12.60 | |
SDK900/250W WB | 11.15 | ||
SDK900/400W NB | SON 400W | 14.10 | |
SDK900/400W WB | 12.65 | ||
MDK900/LEXA825/250W | HPI BUS 250W | 13.42 | |
MDK900/LEXA825/400W | HPI BUS 400W | 14.32 | |
SDK900/LEXA825/250W | SON 250W | 14.22 | |
SDK900/LEXA825/400W | SON 400W | 15.72 |
注:WB=宽光,NB=窄光